29. Ronde
de l'Isard U23 - Fra -2.2 |
| PLZ | VORNAME/NAME | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H
|
| 1 | Dominique Cornu | Bodysol Lotto Vlaade | 29:52,65 |
44,98 |
| 2 | Ignatas Konovalovas | VC La Pomme Marseille | 00,03 |
|
| 3 | Tony Martin | Equipe Nationale All | 00,04 |
|
| 4 | Timothy Gudsell | Albi Vélo Sport | 00,21 |
|
| 5 | Ben Hermans | Beveren 2000 | 00,30 |
|
| 6 | Jelle Vanendert | Bodysol Lotto Vlaade | 00,55 |
|
| 7 | Gianni Meersman | Beveren 2000 | 01,08 |
|
| 8 | Matthew Haydock | Team Nouvelle Zeland | 01,16 |
|
| 9 | Jonathan De Souza | AVC Aix | 01,16 |
|
| 10 | Pierre Rolland | Super Sport 35 ACNC | 01,18 |
|
| 11 | John Devine | USA National Team | 01,21 |
|
| 12 | Pieter Vanspeybrouck | Beveren 2000 | 01,24 |
|
| 13 | Michiel Van Aelbroeck | Beveren 2000 | 01,24 |
|
| 14 | Christhoph Pfingsten | Equipe Nationale All | 01,28 |
|
| 15 | Clément Lhotellerie | VC La Pomme Marseille | 01,29 |
|
| 16 | Anthony Roux | Vendée U | 01,34 |
|
| 17 | Alexandre Binet | Vendée U | 01,38 |
|
| 18 | Graig Lewis | Team Tiaa Cref | 01,39 |
|
| 19 | Michael Muck | Equipe Nationale All | 01,40 |
|
| 20 | J Charles Senac | Chambery Cyclisme Fo | 01,44 |
|
| 21 | Thomas Peterson | Team Tiaa Cref | 01,46 |
|
| 22 | Marco Giani | VC Mendrisio PL Vall | 01,49 |
|
| 23 | Mathias Belka | Equipe Nationale All | 01,58 |
|
| 24 | Juan Luciano | FC Barcelonne | 01,58 |
|
| 25 | Cyril Druetta | Albi Vélo Sport | 02,01 |
|
| 26 | Sam Bewley | Team Nouvelle Zeland | 02,07 |
|
| 27 | Blaise Sonnery | Chambery Cyclisme Fo | 02,08 |
|
| 28 | Stefan Schafer | Equipe Nationale All | 02,13 |
|
| 29 | Sven Van Den Houte | Bodysol Lotto Vlaade | 02,23 |
|
| 30 | Taylor Tolleson | Team Tiaa Cref | 02,23 |
|
| 31 | Daniel Martin | VC La Pomme Marseille | 02,25 |
|
| 32 | Julien El Fares | AVC Aix | 02,25 |
|
| 33 | Peter Stetina | Team Tiaa Cref | 02,25 |
|
| 34 | Jerome Baugnies | Bodysol Lotto Vlaade | 02,29 |
|
| 35 | Loic Muhlemann | VC Mendrisio PL Vall | 02,29 |
|
| 36 | Thierry Hupond | VC La Pomme Marseille | 02,32 |
|
| 37 | Maurizio Enzalone | VC Mendrisio PL Vall | 02,37 |
|
| 38 | Yohan Mombaerts | CA Castelsarrasin | 02,38 |
|
| 39 | Keith Jennings | USA National Team | 02,39 |
|
| 40 | Kevin Seeldraeyers | Beveren 2000 | 02,40 |
|
| 41 | Jasper Melis | Beveren 2000 | 02,42 |
|
| 42 | Yann Huguet | AVC Aix | 02,45 |
|
| 43 | Rafaa Chtioui | Chambery Cyclisme Fo | 02,47 |
|
| 44 | Florent Barle | Super Sport 35 ACNC | 02,48 |
|
| 45 | Yannick Marie | Ent Sud Gascogne | 02,49 |
|
| 46 | Alex Izquierdo | FC Barcelonne | 02,58 |
|
| 47 | Tony Huet | UC Chateauroux | 03,06 |
|
| 48 | Mickael Wolf | USA National Team | 03,18 |
|
| 49 | Vicent Codbessin | Super Sport 35 ACNC | 03,22 |
|
| 50 | Julien Beaudet | CA Castelsarrasin | 03,23 |
|
| 51 | Alexandre Roger | UC Chateauroux | 03,27 |
|
| 52 | François Chluda | CA Castelsarrasin | 03,30 |
|
| 53 | Perrig Quemeneur | Vendée U | 03,32 |
|
| 54 | Blake Caldwell | Team Tiaa Cref | 03,36 |
|
| 55 | Florian Chabbal | GSC Blagnac | 03,36 |
|
| 56 | Cyril David | Chambery Cyclisme Fo | 03,36 |
|
| 57 | Nazareno Rossi | VC Mendrisio PL Vall | 03,37 |
|
| 58 | Pierre Quillere | UC Chateauroux | 03,37 |
|
| 59 | Thibault Marc | CA Castelsarrasin | 03,40 |
|
| 60 | Thomas Lebas | Ent Sud Gascogne | 03,41 |
|
| 61 | Jonathan Brunel | VC La Pomme Marseille | 03,48 |
|
| 62 | Benjamin Trouche | CA Castelsarrasin | 03,51 |
|
| 63 | Olivier Migne | Vendée U | 03,51 |
|
| 64 | Darren Shea | Team Nouvelle Zeland | 03,53 |
|
| 65 | Hervé Dulau | Ent Sud Gascogne | 03,55 |
|
| 66 | Steve Bovay | VC Mendrisio PL Vall | 03,57 |
|
| 67 | Sébastien Pillon | Albi Vélo Sport | 03,58 |
|
| 68 | Romain Enjalbert | GSC Blagnac | 03,59 |
|
| 69 | Mareo Van Der Stoep | THSK Trias | 03,59 |
|
| 70 | Mathieu Delaroziere | VC La Pomme Marseille | 04,02 |
|
| 71 | Daniel Albero | FC Barcelonne | 04,04 |
|
| 72 | Jos England | Team Nouvelle Zeland | 04,07 |
|
| 73 | Mathieu Droully | AVC Aix | 04,08 |
|
| 74 | Jeffrey Wiersma | THSK Trias | 04,17 |
|
| 75 | Arnau Mendez | FC Barcelonne | 04,22 |
|
| 76 | Maximo Garcia Rivas | AVC Aix | 04,23 |
|
| 77 | Irwing Fernandez | FC Barcelonne | 04,28 |
|
| 78 | Ulric De Young | USA National Team | 04,28 |
|
| 79 | Christophe Besse | Ent Sud Gascogne | 04,29 |
|
| 80 | Geert Dijkshoorn | THSK Trias | 04,30 |
|
| 81 | Juan Van Heerden | Vendée U | 04,31 |
|
| 82 | Maxime Hardy | SEL Bretagne | 04,32 |
|
| 83 | Adam Coker | Team Nouvelle Zeland | 04,34 |
|
| 84 | Andrew Thomson | Team Nouvelle Zeland | 04,40 |
|
| 85 | Julien Berard | Chambery Cyclisme Fo | 04,42 |
|
| 86 | Matthieu Jeannes | SEL Bretagne | 04,48 |
|
| 87 | Nathan Mitchell | Team Tiaa Cref | 04,49 |
|
| 88 | Zachary Bolian | USA National Team | 04,51 |
|
| 89 | Stéphane Poulhies | Albi Vélo Sport | 04,53 |
|
| 90 | Thomas Peyroton | GSC Blagnac | 04,59 |
|
| 91 | Nico Keinath | Equipe Nationale All | 05,00 |
|
| 92 | Peter Van Dijk | THSK Trias | 05,03 |
|
| 93 | Johan Berk | THSK Trias | 05,05 |
|
| 94 | Vincent Rouxel | Super Sport 35 ACNC | 05,08 |
|
| 95 | Romain Chaudoy | UC Chateauroux | 05,16 |
|
| 96 | Sylvain Cheval | UC Chateauroux | 05,17 |
|
| 97 | Santiago Prat | FC Barcelonne | 05,27 |
|
| 98 | Aurélien Gautier | Super Sport 35 ACNC | 05,32 |
|
| 99 | Armand Madec | SEL Bretagne | 06,07 |
|
| 100 | Gaetan Guernion | Super Sport 35 ACNC | 06,10 |
|
| 101 | Julien Selvestrel | Albi Vélo Sport | 06,17 |
|
| 102 | Nycola Sapozhnikov | VC Mendrisio PL Vall | 06,21 |
|
| NP | Maazten Neyens | Bodysol Lotto Vlaade |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info